Informacje
Promień Przeginia
-
32-049
Przeginia
Małopolskie
32-049
Przeginia
Małopolskie
Nazwa | Kategoria wiekowa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierwsza drużyna | Seniorzy | |||||||||
Oldboje II | Oldboje | |||||||||
Oldboje | Oldboje | |||||||||
|
||||||||||
A2 Junior starszy | U18 | |||||||||
B1 Junior młodszy | U17 | |||||||||
|
||||||||||
C1 Trampkarz starszy III | U15 | |||||||||
|
||||||||||
D1 Młodzik starszy | U13 | |||||||||
|
Brak daty powstania klubu.
Opis klubu dodany przez:
MIEJSC SIEDZĄCYCH: ok. 100